蒸 發(fā) 量:4-70Kg/h
工作壓力:0.4-0.7MPa
工作溫度:151/171℃
適用燃料:電
應(yīng)用行業(yè):服裝廠、洗衣房、早餐店、豆腐加工作坊、釀酒坊、混泥土養(yǎng)護(hù),殺菌,印刷,建材
產(chǎn)品簡介:經(jīng)典外觀,年暢銷5萬臺(tái),外置水箱,無自來水時(shí)可人工上水,水箱上位,水泵不易進(jìn)空氣。 3.三級(jí)電極控制自動(dòng)加水加熱,電路簡單維修方便 4.可調(diào)壓力控制器,可根據(jù)需求來調(diào)壓力大小 5.采用絲扣加熱器,功率可調(diào)
鍋爐型號(hào)(A型) | 額定功率(KW) | 工作電壓(V) | 額定蒸發(fā)量(kg/h) | 額定壓力(MPa) | 飽和蒸汽溫度(℃) | 水容積(L) | 包裝尺寸(mm) (L×W×H) | 重量(KG) |
LDR0.004-0.4 | 3 | 220 | 4 | 0.4 | 151 | 18 | 540×400×760 | 28 |
LDR0.004-0.7 | 3 | 220/380 | 4 | 0.7 | 171 | 14 | 630×400×830 | 45 |
LDR0.008-0.7 | 3/6 | 220/380 | 8 | 0.7 | 171 | 14 | 680×410×820 | 50 |
LDR0.013-0.7 | 3/6/9 | 220/380 | 13 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.017-0.7 | 6/12 | 380 | 17 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.25-0.7 | 9/18 | 380 | 25 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.03-0.7 | 12/24 | 380 | 30 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.05-0.7 | 18/36 | 380 | 50 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.07-0.7 | 24/48 | 380 | 70 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 74 |
江心鍋爐為您提供電加熱鍋爐、燃油燃?xì)忮仩t、生物質(zhì)鍋爐、免檢電加熱蒸汽發(fā)生器、燃?xì)庹羝l(fā)生器、電磁變頻電加熱蒸汽發(fā)生器、有機(jī)熱載體導(dǎo)熱油鍋爐等產(chǎn)品的選購和全方位解決方案,江心致力于熱能供應(yīng)事業(yè),您可以致電下方的服務(wù)熱線或者右岸側(cè)的在線客服,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!